
| Total Suara Sah dan Tidak Sah | 969 | 107 | 1076 | |||
| Suara Tidak Sah | 48 | 3 | 51 | |||
| 0 | No urut | Partai politik | Pos | TPS | Jumlah | % |
| Final | Total Suara Sah | 921 | 104 | 1025 | 100.00% | |
| 1 | 31 | Partai Demokrat | 364 | 32 | 396 | 38.63% |
| 2 | 25 | Partai Damai Sejahtera | 178 | 13 | 191 | 18.63% |
| 3 | 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 127 | 13 | 140 | 13.66% |
| 4 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 55 | 9 | 64 | 6.24% |
| 5 | 23 | Partai Golongan Karya | 52 | 9 | 61 | 5.95% |
| 6 | 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 33 | 0 | 33 | 3.22% |
| 7 | 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 20 | 10 | 30 | 2.93% |
| 8 | 9 | Partai Amanat Nasional | 17 | 5 | 22 | 2.15% |
| 9 | 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 12 | 0 | 12 | 1.17% |
| 10 | 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 7 | 3 | 10 | 0.98% |
| 11 | 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 10 | 0 | 10 | 0.98% |
| 12 | 21 | Partai Republika Nusantara | 8 | 0 | 8 | 0.78% |
| 13 | 44 | Partai Buruh | 7 | 0 | 7 | 0.68% |
| 14 | 30 | Partai Patriot | 3 | 4 | 7 | 0.68% |
| 15 | 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 5 | 0 | 5 | 0.49% |
| 16 | 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | 4 | 4 | 0.39% |
| 17 | 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 4 | 0 | 4 | 0.39% |
| 18 | 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 3 | 0 | 3 | 0.29% |
| 19 | 6 | Partai Barisan Nasional | 3 | 0 | 3 | 0.29% |
| 20 | 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 2 | 0 | 2 | 0.20% |
| 21 | 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 0 | 2 | 2 | 0.20% |
| 22 | 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0.20% |
| 23 | 41 | Partai Merdeka | 2 | 0 | 2 | 0.20% |
| 24 | 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 25 | 22 | Partai Pelopor | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 26 | 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 27 | 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 28 | 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 29 | 14 | Partai Pemuda Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 30 | 29 | Partai Bintang Reformasi | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 31 | 11 | Partai Kedaulatan | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 32 | 12 | Partai Persatuan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 33 | 17 | Partai Karya Perjuangan | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 34 | 18 | Partai Matahari Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35 | 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 36 | 27 | Partai Bulan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37 | 42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 38 | 43 | Partai Sarikat Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Tingkat Partisipasi (Turnouts)
|
Summary DPT
|
||||||||||
|
|
L
|
P
|
|
|
L
|
P
|
|
%
|
||
|
TPS
|
49
|
76
|
125
|
TPS
|
41
|
64
|
105
|
84.00%
|
||
|
Pos
|
1263
|
1559
|
2822
|
Pos
|
440
|
529
|
969
|
34.34%
|
||
|
|
|
Total
|
2947
|
|
|
Total
|
1074
|
|
||
|
DPTB
|
2
|
DPTB
|
2
|
|
||||||
|
Total
|
2949
|
Total
|
1076
|
36.49%
|
Turnouts
|
|||||